{% extends 'base.html.twig' %}
{% block title %}{{ cheval.getNomCheval() }}{% endblock %}
{% block body %}
{{ cheval.getLabelSexe() }} {{ cheval.getLabelCouleur() }} {{ cheval.getStatutVente() }}
{% if cheval.getAge() >= 0 %}| {{ cheval.getAge() }} {{ cheval.getAge() == 1 ? 'an' : 'ans'}}{% endif %}
{% if cheval.getPonctuation() != null %}| {{ cheval.getPonctuation }} Pts{% endif %}
{{ cheval.getDescCheval() }}
{{ cheval.getNomCheval() }}
Éleveur | {{ cheval.getIdEleveur().getNomEleveur() }} |
---|---|
UELN | {{ cheval.getUeln() }} |
NIN | {% if cheval.getNin() != null %}{{ cheval.getNin() }} (Voir le stud-book) {% endif %} |
Race | {{ cheval.getIdRace().getLabelRace() }} |
Date de naissance | {% if cheval.getDateNaissance() != null %} {{ cheval.getDateNaissance()|date('d/m/Y') }} ({{ cheval.getAge() }} {{ cheval.getAge() == 1 ? 'an' : 'ans'}}) {% endif %} |
Sexe | {{ cheval.getSexe() == 'M' ? 'Mâle' : 'Femelle' }} |
Couleur | {{ cheval.getIdCouleur().getLabelCouleur() }} |
Ponctuation | {% if cheval.ponctuation != null %} {{ cheval.ponctuation }} Pts {% endif %} |
{{image.getIdImage().getTexteAlt()}}